BT-FAS-FI
Скачать pdfВертикальный бак-дозатор с хранением ПО внутри мембраны
Вертикальный бак-дозатор с хранением пенообразователя внутри мембраны – самое популярное решение для хранения и дозирования пеноообразователя. Представляет собой комплексное решение с входящими в состав запорной арматурой и трубной обвязкой, необходимыми для его функционирования.
Технические характеристики
МОДЕЛЬ | BT-FAS-FI |
---|---|
ОБЪЁМ | 200–12 000 л |
ДАВЛЕНИЕ РАБ./ИСП./МАКС. РАБОЧЕЕ | 12/18/12 бар |
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | от –29°С до +80 °С |
КОНЦЕНТРАЦИЯ ДОЗИРОВАНИЯ | по запросу: 1%, 2%, 3%, 4%, 6% |
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | углеродистая сталь |
ГОРЛОВИНА БАКА | Ø18" ANSI 150 |
ЗОНА СЕЙСМИЧНОСТИ | уровень 2b по UBC (Uniform Building Code) PGA 0,25g (предельное ускорение грунта 0,25g) |
МАТЕРИАЛ МЕМБРАНЫ | неопрен/гипалон |
НАРУЖНОЕ ПОКРЫТИЕ | полиуретановое RAL 3000 (красный) |
КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ПО | да, индикаторная трубка |
ПРОЧНОСТЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ | днище – 1, корпус – 0,85 по ASME VIII-1 |
ПРИБАВКА НА КОРРОЗИЮ | нет |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ | 10% |
ДОЗАТОР В КОМПЛЕКТЕ | расход по запросу: от 250 до 25 000 л/мин направление потока: слева направо или справа налево; условный проход по запросу: от 3" до 10" |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | ручной насос для дозаправки ПО, лестница для доступа к горловине, компрессор для наполнения мембраны воздухом, эквипотенциальное заземление, комплект вентилей для установки манометров на высоте дозатора |
ОПЦИИ | другие размеры и вместимость бака, утепление бака, количество циклов покраски, другое рабочее давление, материал корпуса бака нержавеющая сталь, направление потока по запросу. |
BT-FAS-FI. Общий вид
Габаритные характеристики
МОДЕЛЬ | А, (мм) | B, (мм) | C, (мм) | D, (мм) | E, (мм) | F, (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
BT-FAS-FI-2 | 1650 | — | — | — | 480 | 860 |
BT-FAS-FI-3 | 2006 | — | — | 610 | 480 | 860 |
BT-FAS-FI-4 | 2320 | — | — | 610 | 480 | 860 |
BT-FAS-FI-6 | 2220 | 1570 | 535 | 922 | 700 | 1300 |
BT-FAS-FI-10 | 2820 | 2170 | 535 | 922 | 700 | 1300 |
BT-FAS-FI-15 | 2895 | 2245 | 670 | 1112 | 800 | 1500 |
BT-FAS-FI-20 | 2800 | 2150 | 850 | 1366 | 900 | 1730 |
BT-FAS-FI-25 | 3150 | 2500 | 850 | 1366 | 900 | 1730 |
BT-FAS-FI-30 | 3450 | 2800 | 850 | 1366 | 900 | 1730 |
BT-FAS-FI-40 | 3425 | 2775 | 1045 | 1630 | 1060 | 2050 |
BT-FAS-FI-50 | 3925 | 3275 | 1045 | 1630 | 1060 | 2050 |
BT-FAS-FI-60 | 3630 | 2980 | 1190 | 1920 | 1250 | 2400 |
BT-FAS-FI-70 | 3980 | 3330 | 1190 | 1920 | 1250 | 2400 |
BT-FAS-FI-80 | 3950 | 3330 | 1295 | 2074 | 1300 | 2550 |
BT-FAS-FI-90 | 4250 | 3600 | 1295 | 2074 | 1300 | 2550 |
BT-FAS-FI-100 | 4550 | 3900 | 1295 | 2074 | 1300 | 2550 |
BT-FAS-FI-120 | 5150 | 4500 | 1295 | 2074 | 1300 | 2550 |
Объёмные характеристики
МОДЕЛЬ | ОБЪЁМ (л) | МАССА ПУСТОГО (кг) | МАССА С ПО (кг) | МАССА С ВОДОЙ И ПО (кг) |
---|---|---|---|---|
BT-FAS-FI-2 | 200 | 200 | 400 | 440 |
BT-FAS-FI-3 | 300 | 250 | 550 | 575 |
BT-FAS-FI-4 | 400 | 300 | 700 | 740 |
BT-FAS-FI-6 | 600 | 640 | 1240 | 1300 |
BT-FAS-FI-10 | 1000 | 800 | 1800 | 1900 |
BT-FAS-FI-15 | 1500 | 940 | 2440 | 2590 |
BT-FAS-FI-20 | 2000 | 1000 | 3000 | 3200 |
BT-FAS-FI-25 | 2500 | 1150 | 3650 | 3900 |
BT-FAS-FI-30 | 3000 | 1450 | 4450 | 4750 |
BT-FAS-FI-40 | 4000 | 1600 | 5600 | 560 |
BT-FAS-FI-50 | 5000 | 1850 | 6850 | 7035 |
BT-FAS-FI-60 | 6000 | 1960 | 7960 | 8560 |
BT-FAS-FI-70 | 7000 | 2250 | 9250 | 9950 |
BT-FAS-FI-80 | 8000 | 2700 | 10 700 | 10 970 |
BT-FAS-FI-90 | 9000 | 2900 | 11 900 | 12 800 |
BT-FAS-FI-100 | 10 000 | 3200 | 13 200 | 14 200 |
BT-FAS-FI-120 | 12 000 | 3600 | 13 600 | 16 800 |
BT-FAS-FI. Основные части
ПОЗИЦИЯ | КОЛ-ВО | ОПИСАНИЕ |
---|---|---|
1 | 1 | Шаровой кран дренажа пенообразователя с резьбой 2" BSP FxF |
2a-b | 2 | Шаровой кран подключения манометра для контроля давления воздуха в мембране при заправке 2а – ⅜", 2b – ¼" |
3 | 1 | Манометр для контроля давления в корпусе бака DN100 (шкала 0–16 бар) с резьбой ½" BSP M |
4 | 1 | Усиленная горловина ANSI 150 RF 18" |
5 | 1 | Шаровой кран дренажа воды из корпуса бака, резьба 2" BSP F × F |
6 | 1 | Шаровой кран подачи воды в корпус бака, фланец ANSI 150 RF 2" |
7 | 1 | Шаровой кран дренажа воздуха из мебраны, резьба ⅜" BSP M × F |
8 | 1 | Шаровой кран подачи пенообразователя в дозатор, фланец ANSI 150 RF 2" |
9a-b | 2 | Трубопровод подачи воды (9а) и пенообразователя (9b), фланец ANSI 150 RF 2" |
10 | 2 | Шаровой кран индикатора уровня ½" BSP M × F |
11 | 1 | Дозатор с фланцами |
12 | 1 | Корпус бака |
13a-b | 2 | Манометр DN63 (шкала 0–25 бар), резьба ¼" BSP M |
14 | 4 | Опора бака |
15a-b | 2 | Шаровой кран дренажа дозатора, резьба ¾" BSP |
16 | 1 | Мембрана |
17* | 1 | Шланг ручного насоса для подачи пенообразователя 1" × 2,5 м с адаптером UNI25 |
18* | 1 | Всасывающий шланг ручного насоса 1" × 2,5 м с клапаном |
19* | 1 | Ручной насос для дозаправки пенообразователем, подача 60 л/мин |
20 | 1 | Шайба дозатора |
21 | 1 | Индикатор уровня, прозрачная трубка Ø16 мм |
22 | 1 | 3-ходовой шаровой кран индикатора уровня, резьба ½" BSP |
23* | 1 | Лестница |
24 | 1 | Манометр контроля давления воздуха внутри мембраны (шкала 0–1 бар) |
25 | 1 | Переходник 2" × 1" M × F с адаптером UNI25 для подключения воздушного насоса |
26 | 1 | Дозирующая шайба с обратным клапаном |
27 | 1 | Предохранительный клапан, резьба ½" BSP M, номинальное давление срабатывания 12 бар |
28 | 1 | Шаровой кран дренажа воздуха из корпуса бака, резьба ⅜" BSP M × F |
Примечание. (*) не входят в базовую комплектацию бака-дозатора BT-FAS-FI и поставляются по отдельному запросу заказчика.